2020/12/03
気温
| 2020 | ||||||||
| 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 |
最高 |
最低 | |||
| 1日 | 1日 | 1日 | 10 | 3 | ||||
| 2日 | 2日 | 2日 | 11 | 5 | ||||
| 3日 | 3日 | 3日 | 11 | 6.5 | ||||
| 4日 | 4日 | 4日 | 11 | 5 | ||||
| 5日 | 5日 | 5日 | 10.5 | 6 | ||||
| 6日 | 6日 | 6日 | ||||||
| 7日 | 7日 | 7日 | 11 | 3.5 | ||||
| 8日 | 8日 | 8日 | 12 | 1 | ||||
| 9日 | 9日 | 9日 | 12 | 4 | ||||
| 10日 | 10日 | 10日 | 11.5 | 2 | ||||
| 11日 | 11日 | 11日 | ||||||
| 12日 | 12日 | 12日 | ||||||
| 13日 | 13日 | 13日 | ||||||
| 14日 | 14日 | 14日 | 12 | 1.5 | ||||
| 15日 | 15日 | 15日 | 11 | 1 | ||||
| 16日 | 16日 | 16日 | 7 | 1 | ||||
| 17日 | 17日 | 17 | 7 | 17日 | 5 | 1 | ||
| 18日 | 18日 | 16 | 10 | 18日 | ||||
| 19日 | 19日 | 19 | 13 | 19日 | ||||
| 20日 | 20日 | 18 | 15.5 | 20日 | ||||
| 21日 | 21日 | 18 | 11.5 | 21日 | 7 | -6 | ||
| 22日 | 22日 | 22日 | 6 | -4 | ||||
| 23日 | 23日 | 23日 | 13 | -2 | ||||
| 24日 | 24日 | 16 | 9 | 24日 | 8 | 0 | ||
| 25日 | 25日 | 14 | 10 | 25日 | 8 | 1 | ||
| 26日 | 26日 | 13.5 | 8 | 26日 | ||||
| 27日 | 27日 | 27日 | ||||||
| 28日 | 28日 | 28日 | ||||||
| 29日 | 29日 | 29日 | ||||||
| 30日 | 30日 | 13 | 4 | 30日 | ||||
| 31日 | 31日 | 31日 | ||||||
| 2021 | ||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | ||||||
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 |
最高 |
最低 | |||
| 1日 | 1日 | 25 | 1 | 1日 | 22.5 | 1 | ||
| 2日 | 2日 | 24 | 5 | 2日 | 27 | 7 | ||
| 3日 | 3日 | 25 | 1 | 3日 | ||||
| 4日 | 12.5 | -6 | 4日 | 7.5 | 1 | 4日 | 23 | 1 |
| 5日 | 12 | -6 | 5日 | 3 | 1 | 5日 | 11 | 2 |
| 6日 | 7 | 1 | 6日 | 6日 | ||||
| 7日 | 6 | 1 | 7日 | 3 | 1 | 7日 | ||
| 8日 | 6 | ? | 8日 | 3 | 1 | 8日 | 28 | 2 |
| 9日 | 2 | -9.5 | 9日 | 2 | 1 | 9日 | 11 | 2.5 |
| 10日 | 1.5 | -9.5 | 10日 | 12.5 | 1 | 10日 | 15 | 2 |
| 11日 | 3 | -9 | 11日 | 11日 | 29 | 1 | ||
| 12日 | 4 | -9.5 | 12日 | 7 | 1 | 12日 | 25 | 5 |
| 13日 | 3.5 | -5 | 13日 | 9 | 1 | 13日 | 14 | 4.5 |
| 14日 | 6 | -4 | 14日 | 14日 | ||||
| 15日 | 9 | 0.5 | 15日 | 8 | 6 | 15日 | 18.5 | 2 |
| 16日 | 10 | 2 | 16日 | 16日 | ||||
| 17日 | 12 | 1 | 17日 | 17日 | 27 | 3.5 | ||
| 18日 | 7 | 1 | 18日 | 8 | 18日 | 29 | 2.5 | |
| 19日 | 14 | 1 | 19日 | 12 | 1 | 19日 | 26 | 4 |
| 20日 | 12.5 | 1.5 | 20日 | 15 | 2 | 20日 | ||
| 21日 | 6 | 1 | 21日 | 21日 | ||||
| 22日 | 8 | 1 | 22日 | 22 | 1.5 | 22日 | 25 | 5 |
| 23日 | 23日 | 23日 | 20 | 0.5 | ||||
| 24日 | 24日 | 1 | 24日 | 18 | 0 | |||
| 25日 | 8.5 | 1 | 25日 | 23 | 1 | 25日 | 26 | 4 |
| 26日 | 17 | 1 | 26日 | 16.5 | 1 | 26日 | ||
| 27日 | 20 | 3 | 27日 | 7.5 | 1 | 27日 | ||
| 28日 | 19 | 2 | 28日 | 28日 | ||||
| 29日 | 10.5 | 1 | 29日 | 29日 | 26 | 3 | ||
| 30日 | 30日 | 30日 | 27 | 5.5 | ||||
| 31日 | 31日 | 31日 | ||||||
| 2021 | ||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | ||||||
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 |
最高 |
最低 | |||
| 1日 | 28 | 7 | 1日 | 24 | 6 | 1日 | ||
| 2日 | 2日 | 2日 | ||||||
| 3日 | 25.5 | 5.5 | 3日 | 3日 | ||||
| 4日 | 4日 | 4日 | ||||||
| 5日 | 23 | 10 | 5日 | 5日 | ||||
| 6日 | 19 | 3 | 6日 | 25 | 6 | 6日 | ||
| 7日 | 21 | 3 | 7日 | 22 | 13 | 7日 | ||
| 8日 | 25 | 4 | 8日 | 19 | 7 | 8日 | 28 | 14 |
| 9日 | 9日 | 9日 | ||||||
| 10日 | 10日 | 28 | 9 | 10日 | 31 | 14 | ||
| 11日 | 11日 | 24 | 11.5 | 11日 | 30 | 14 | ||
| 12日 | 12日 | 19.5 | 10 | 12日 | ||||
| 13日 | 13日 | 18 | 10 | 13日 | ||||
| 14日 | 26 | 2 | 14日 | 23 | 10 | 14日 | 21 | 31 |
| 15日 | 23 | 5 | 15日 | 15日 | 14 | 29 | ||
| 16日 | 13 | 3.5 | 16日 | 16日 | 15 | 29 | ||
| 17日 | 17日 | 26 | 13 | 17日 | 15 | 23 | ||
| 18日 | 18日 | 22 | 16 | 18日 | 28 | 13 | ||
| 19日 | 20 | 3 | 19日 | 22 | 16 | 19日 | ||
| 20日 | 23 | 3 | 20日 | 20 | 12.5 | 20日 | ||
| 21日 | 25 | 12 | 21日 | 20 | 15 | 21日 | ||
| 22日 | 28 | 11 | 22日 | 22日 | 27 | 15 | ||
| 23日 | 23日 | 23日 | 27 | 24 | ||||
| 24日 | 24日 | 24日 | 26 | 24 | ||||
| 25日 | 25日 | 25日 | 25 | 24 | ||||
| 26日 | 26 | 4.5 | 26日 | 26日 | ||||
| 27日 | 21.5 | 5 | 27日 | 27日 | ||||
| 28日 | 20 | 5.5 | 28日 | 28日 | 27 | 21 | ||
| 29日 | 29日 | 29日 | 26 | 18 | ||||
| 30日 | 19 | 10 | 30日 | 30日 | 25 | 23 | ||
| 31日 | 31日 | 31日 | ||||||
| 2021 | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | ||||||
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 |
最高 |
最低 | |||
| 1日 | 19 | 16 | 1日 | 1日 | ||||
| 2日 | 18 | 15 | 2日 | 2日 | ||||
| 3日 | 3日 | 3日 | ||||||
| 4日 | 4日 | 4日 | ||||||
| 5日 | 24 | 17 | 5日 | 5日 | ||||
| 6日 | 26 | 21 | 6日 | 6日 | ||||
| 7日 | 26 | 19.5 | 7日 | 7日 | ||||
| 8日 | 29 | 21 | 8日 | 8日 | ||||
| 9日 | 29 | 17 | 9日 | 9日 | ||||
| 10日 | 30 | 17 | 10日 | 10日 | ||||
| 11日 | 11日 | 11日 | ||||||
| 12日 | 31.5 | 21.5 | 12日 | 12日 | ||||
| 13日 | 28.5 | 23.5 | 13日 | 13日 | ||||
| 14日 | 29.5 | 28.5 | 14日 | 14日 | ||||
| 15日 | 25 | 23 | 15日 | 15日 | ||||
| 16日 | 28.5 | 21.5 | 16日 | 16日 | ||||
| 17日 | 28.5 | 23.5 | 17日 | 17日 | ||||
| 18日 | 18日 | 18日 | ||||||
| 19日 | 33.5 | 28.5 | 19日 | 19日 | ||||
| 20日 | 20日 | 20日 | ||||||
| 21日 | 33 | 28 | 21日 | 21日 | ||||
| 22日 | 22日 | 22日 | ||||||
| 23日 | 23日 | 23日 | ||||||
| 24日 | 28 | 21 | 24日 | 24日 | ||||
| 25日 | 25日 | 25日 | ||||||
| 26日 | 32.5 | 28 | 26日 | 26日 | ||||
| 27日 | 32 | 20 | 27日 | 27日 | ||||
| 28日 | 28日 | 28日 | ||||||
| 29日 | 29日 | 29日 | ||||||
| 30日 | 30日 | 30日 | ||||||
| 31日 | 31日 | 31日 | ||||||
| 2021 | ||||||||
| 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 |
最高 |
最低 | |||
| 1日 | 1日 | 1日 | ||||||
| 2日 | 2日 | 2日 | ||||||
| 3日 | 3日 | 3日 | ||||||
| 4日 | 4日 | 4日 | ||||||
| 5日 | 5日 | 5日 | ||||||
| 6日 | 6日 | 6日 | ||||||
| 7日 | 7日 | 7日 | ||||||
| 8日 | 8日 | 8日 | ||||||
| 9日 | 9日 | 9日 | ||||||
| 10日 | 10日 | 10日 | ||||||
| 11日 | 11日 | 11日 | ||||||
| 12日 | 12日 | 12日 | ||||||
| 13日 | 13日 | 13日 | ||||||
| 14日 | 14日 | 14日 | ||||||
| 15日 | 15日 | 15日 | ||||||
| 16日 | 16日 | 16日 | ||||||
| 17日 | 17日 | 17日 | ||||||
| 18日 | 18日 | 18日 | ||||||
| 19日 | 19日 | 19日 | ||||||
| 20日 | 20日 | 20日 | ||||||
| 21日 | 21日 | 21日 | ||||||
| 22日 | 22日 | 22日 | ||||||
| 23日 | 23日 | 23日 | ||||||
| 24日 | 24日 | 24日 | ||||||
| 25日 | 25日 | 25日 | ||||||
| 26日 | 26日 | 26日 | ||||||
| 27日 | 27日 | 27日 | ||||||
| 28日 | 28日 | 28日 | ||||||
| 29日 | 29日 | 29日 | ||||||
| 30日 | 30日 | 30日 | ||||||
| 31日 | 31日 | 31日 | ||||||
