パール富士

11月

 2020
年月日 山頂からの月の位置 月の形 月の出時刻 各位角 月南中 高度
11月18日  山頂のはるか右  2部右  9:29:28  120.3855  14:28:24  29.0341
11月19日      10:29:19  120.2555  15:28:10  29.4800
11月20日      11:20:06  118.0948  16:24:22  31.4714
11月21日      12:02:33  114.3655  17:16:14  34.6730
11月22日      12:38:21  109.5390  18:03:56  38.7450
11月23日      13:09:18  104.0020  18:48:14  43.3966
11月24日      13:37:04  98.0425  19:30:05  48.3959
11月25日      14:03:02  91.8755  20:10:35  53.5553
11月26日      14:28:25  85.6754  20:50:44  58.7101
11月27日  山頂の右△    14:54:18  79.6067  21:31:29  63.6984
11月28日  山頂の右○    15:21:50  73.8487  22:13:43  68.3453
11月29日   山頂の左◎    15:52:10  68.6158  22:58:08  72.4524
11月30日   山頂の左△    16:26:33  64.1696  23:45:12  75.7980

12月

 2020
年月日 山頂からの月の位置 月の形 月の出時刻 各位角 月南中 高度
12月1日  山頂の左△  10部左  17:06:11  60.8150    
12月2日  山頂の左△  10部左  17:52:00  58.8679  0:34:58  78.1506
12月3日  山頂の左△  9部左  18:44:13  58.5881  1:26:58  79.3002
12月4日  山頂の左△  8部左  19:42:08  60.1005  2:20:15  79.1000
12月5日  山頂の左○  7部左  20:44:14  63.3524  3:13:40  77.5021
12月6日  山頂の左◎  6部左  21:48:47  68.1390  4:06:12  74.5677
12月7日  山頂の右◎  5部左  22:54:31  74.1704  4:57:21  70.4487
12月8日    4部左      5:47:11  65.3586
12月9日  山頂の右△    0:00:59  81.1253  6:36:17  59.5518
12月10日      1:08:21  88.6661  7:25:37  53.3200
12月11日      2:17:14  96.4218  8:16:18  47.0037
12月12日      3:28:10  103.9519  9:09:26  41.0054
12月13日      4:41:04  110.7190  10:05:49  35.7857
12月14日      5:54:34  116.1075  11:05:29  31.8189
12月15日      7:05:47  119.5322  12:07:23  29.4964
12月16日      8:11:06  120.6354  13:09:22  29.0073
12月17日  山頂のはるか右    9:07:54  119.4450  14:09:02  30.2763
12月18日      9:55:39  116.3359  15:04:40  33.0139
12月19日      10:35:30  111.8305  15:55:44  36.8402
12月20日      11:09:15  106.4177  16:42:36  41.3928
12月21日      11:38:47  100.4762  17:26:12  46.3755
12月22日      12:05:40  94.2784  18:07:38  51.5610
12月23日      12:31:18  88.0214  18:48:01  56.7709
12月24日  山頂の右△  6部右  12:56:54  81.8669  19:28:28  61.8499
12月25日  山頂の右○  7部右  13:23:38  75.9724  20:09:58  66.6422
12月26日  山頂の右◎  8部右  13:52:42  70.5212  20:53:25  70.9728
12月27日  山頂の左○  8部右  14:25:25  65.7441  21:39:31  74.6361
12月28日  山頂の左△  9部右  15:03:07  61.9308  22:28:35  77.3985
12月29日  山頂の左△  10部右  15:47:01  59.4140  23:20:24  79.0214
12月30日  山頂の左△  満月  16:37:43  58.5112    
12月31日  山頂の左△  10部左  17:34:48  59.4294  0:14:11  79.3075

1月

 2021
年月日 山頂からの月の位置 月の形 月の出時刻 各位角 月南中 高度
1月1日  山頂の左△  9部左  18:36:47  62.1820  1:08:36  78.1547
1月2日  山頂の左○  8部左  19:41:36  66.5814  2:02:23  75.5911
1月3日  山頂の右◎  7部左  20:47:28  72.3092  2:54:34  71.7682
1月4日  山頂の右△  6部左  21:53:27  79.0007  3:44:57  66.9229
1月5日      22:59:28  86.2951  4:33:51  61.3355
1月6日          5:22:07  55.3039
1月7日      0:06:02  93.8387  6:10:49  49.1404
1月8日      1:13:51  101.2596  7:01:08  43.1810
1月9日      2:23:22  108.1346  7:54:06  37.7985
1月10日      3:34:12  113.9648  8:50:20  33.3982
1月11日      4:44:37 1  118.2047  9:49:37  30.3760
1月12日      5:51:40  120.3820  10:50:38  29.0303
1月13日  山頂のはるか右  新月  6:52:11  120.2816  11:51:12  29.4609
1月14日      7:44:25  118.0500  12:49:10  31.5298
1月15日      8:28:23  114.1119  13:43:09  34.9222
1月16日      9:05:27  108.9814  14:32:50  39.2583
1月17日      9:37:22  103.1190  15:18:45  44.1839
1月18日      10:05:48  96.8793  16:01:50 49.4095
1月19日      10:32:15  90.5219   16:43:09  54.7107
1月20日      10:57:59  84.2388  17:23:50  59.9098
1月21日  山頂の右△  5部右  11:24:12  78.1921  18:04:54  64.8509
1月22日  山頂の右◎  6部右  11:52:08  72.5452  18:47:22  69.3770
1月23日  山頂の左◎  6部右 12:23:04 67.4920  19:32:05  73.3111
1月24日  山頂の左○  7部右  12:58:23  63.2794  20:19:39  76.4456
1月25日  山頂の左△  8部右  18:36:29 60.2128  21:10:15  78.5481
1月26日  山頂の左△  8部右  14:27:26  58.6278  22:03:29  79.3910
1月27日  山頂の左△  9部右 15:22:30  58.8122  22:58:20  78.8041
1月28日  山頂の左○  10部右  16:23:44  60.9012  23:53:24  76.7316
1月29日  山頂の左○  満月  17:29:08  64.8096    
1月30日  パール富士  10部左  18:36:29  70.2552  0:47:27  73.2626
1月31日  山頂の右○  9部左  19:44:12  76.8445  1:39:45  68.6155

2月

 2021
年月日 山頂からの月の位置 月の形 月の出時刻 各位角 月南中 高度
2月1日      20:51:36  84.1552  2:30:16  63.0937
2月2日      21:58:49  91.7746  3:19:34  57.0393
2月3日      23:06:24  99.3026  4:08:32  50.8048
2月4日          4:58:15  44.7426
2月5日      0:14:48  106.3315  5:49:45  39.2082
2月6日      1:24:01  1 112.4231  6:43:48  34.5592
2月7日      2:32:58   117.1107  7:40:34 3  31.1416
2月8日      3:39:31  119.9575  8:39:23  29.2419
2月9日      4:40:58  120.6816  9:38:41  29.0164
2月10日      5:35:13  119.2771   10:36:35  30.4361
2月11日      6:21:41  116.0200  11:31:31  33.2929
2月12日      7:01:07  111.3483  12:22:42  37.2669
2月13日      7:34:59  105.7214  13:10:14  42.0102
2月14日      8:04:50  99.5368  13:54:45  47.2034
2月15日      8:32:10  93.1080  14:37:08  52.5788
2月16日      8:58:16  86.6766  15:18:22  57.9186
2月17日      9:24:17  80.4366  15:59:27  63.0413
2月18日      9:51:25  74.5618  16:41:20  67.7826
2月19日      10:20:50  69.2330  17:24:54  71.9768
2月20日      10:53:52  64.6631  18:10:50  75.4424
2月21日      11:31:55  61.1132  18:59:35  77.9757
2月22日      12:16:15  58.8871  19:51:05  79.3619
2月23日      13:07:40  58.2891  20:44:48  79.4065
2月24日      14:06:00  59.5407  21:39:39  77.9846
2月25日      15:09:57  62.6921  22:34:26  75.0873
2月26日      16:17:28  67.5872  23:28:11  70.8428
2月27日  パール富士(月齢15.3)    17:26:36  73.9004    
2月28日      18:36:07  81.2082  0:20:32  65.5039

3月

 2021
年月日 山頂からの月の位置 月の形 月の出時刻 各位角 月南中 高度
3月1日      19:45:39  89.0480  1:11:39  59.4130
3月2日      20:55:22  96.9466  2:02:13  52.9645
3月3日      22:05:32  104.4281  2:53:08  46.5729
3月4日      23:16:04  111.0118  3:45:20  40.6506
3月5日          4:39:33  35.5920
3月6日      0:26:02  116.2213  5:36:00  31.7510
3月7日      1:33:31  119.6316  6:34:11  29.4041
3月8日      2:36:01  120.9623  7:32:50  28.7024
3月9日      3:31:33  120.1756   8:30:18  29.6347
3月10日      4:19:21  117.4890  9:25:08  32.0338
3月11日      5:00:02  113.2846  10:16:35  35.6269
3月12日      5:34:54  107.9870  11:04:34  40.1016
3月13日      6:05:31  101.9834  11:49:35  45.1530
3月14日      6:33:18  95.5972  12:32:24  50.5091
3月15日      6:59:31  89.0919  13:13:55  55.9330
3月16日      7:25:20  82.6877  13:55:02  61.2192
3月17日      7:51:49   76.5808  14:36:37  66.1823
3月18日      8:20:07 70.9633  15:19:29  70.6454
3月19日      8:51:24  66.0430  16:04:16  74.4293
3月20日      9:26:56  62.0579  16:51:28  77.3466
3月21日      10:08:00  59.2789  17:41:10  79.2041
3月22日     10:55:31  57.9873  18:33:03  79.8208
3月23日      11:49:49  58.4194  19:26:22  79.0579
3月24日      12:50:14  60.6949  20:20:11  76.8539
3月25日      13:55:18  64.7703  21:13:38  73.2504
3月26日      15:03:17  70.4417  22:06:12  68.4005
3月27日      16:12:51  77.3827  22:57:57  62.5626
3月28日      17:23:19  85.1826  23:49:22  56.0861
3月29日      18:34:40  93.3682    
3月30日      19:47:03  101.4138  0:41:16  49.3930
3月31日      21:00:22  108.7524  1:34:32  42.9524

4月

 2021
年月日 山頂からの月の位置 月の形 月の出時刻 各位角 月南中 高度
4月1日      22:13:37  114.8043  2:29:55  37.2464
4月2日      23:24:42  119.0447  3:27:40  32.7230
4月3日          4:27:17  29.7352
4月4日      0:30:46  121.1167  5:27:21  28.4773
4月5日      1:29:23  120.9438  6:26:07  28.9475
4月6日      2:19:34   118.7440  7:21:59  30.9675
4月7日      3:01:52   114.9189  8:14:09  34.2515
4月8日      3:37:45  109.9108  9:02:33   38.4822
4月9日      4:08:54  104.1125  9:47:44  43.3609
4月10日      4:36:52  97.8437  10:30:34  48.6249
4月11日      5:02:59  91.3627  11:11:55  54.0452
4月12日      5:28:25  84.8880  11:52:46  59.4166
4月13日      5:54:17  78.6193  12:33:56  64.5478
4月14日      6:21:37  72.7557  13:16:14  69.2503
4月15日      6:51:33  67.5110  14:00:17  73.3344
4月16日      7:25:15  63.1241  14:46:31  76.6070
4月17日      8:03:55  59.8587  15:35:04  78.8770
4月18日      8:48:28  57.9850  16:25:37  79.9716
4月19日      9:39:21  57.7343  17:17:32  79.7588
4月20日      10:36:10  59.2412  18:09:57  78.1724
4月21日      11:37:47  62.5023  19:02:05  75.2268
4月22日      12:42:46  67.3798  19:53:28  71.0187
4月23日      13:49:53  73.6352  20:44:09   65.7231
4月24日      14:58:31  80.9599  21:34:35 5  59.5920
4月25日      16:08:40  88.9799  22:25:35  52.9595
4月26日      17:20:39  97.2412  23:18:10  46.2455
4月27日      18:34:44  105.1935    
4月28日      19:50:21  112.1944  0:13:18  39.9468
4月29日      21:05:34  117.5711  1:11:33  34.5987
4月30日      22:17:06  120.7629  2:12:38  30.6971

5月

 2021
年月日 山頂からの月の位置 月の形 月の出時刻 各位角 月南中 高度
5月1日      23:21:24  121.5117  3:15:12  28.5901
5月2日          4:17:01  28.3829
5月3日      0:16:26  119.9584  5:15:55  29.9259
5月4日      1:02:19 1  116.5376  6:10:35  32.8995
5月5日      1:40:32  111.7709  7:00:46  36.9322
5月6日      2:13:02  106.1194  7:47:02  41.6828
5月7日      2:41:40  99.9400  8:30:21  46.8686
5月8日      3:07:56  93.5003  9:11:45  52.2597
5月9日      3:33:09  87.0107  9:52:19  57.6601
5月10日      3:58:27  80.6582  10:33:00  62.8889
5月11日      4:24:56  74.6290  11:14:39  67.7654
5月12日      4:53:43  69.1286  11:58:01  72.0996
5月13日      5:25:58  64.3937  12:43:33  75.6911
5月14日      6:02:51  60.6929  13:31:26  78.3366
5月15日      6:45:21  58.3075  14:21:23  79.8503
5月16日      7:33:57  57.4847  15:12:43  80.0914
5月17日      8:28:21  58.3756  16:04:30  78.9910
5月18日      9:27:29  60.9904  16:55:49  76.5637
5月19日      10:29:52  65.2025  17:46:08  72.9015
5月20日      11:34:15  70.7927  18:35:24  68.1566
5月21日      12:39:57  77.4957  19:24:03  62.5296
5月22日      13:47:00  85.0169  20:12:54  56.2709
5月23日      14:55:55  93.0150   21:03:03  49.6968
5月24日      16:07:23  101.0643   21:55:41  43.2089
5月25日      17:21:40  108.6159  22:51:50  37.3000
5月26日      18:37:50  114.9939  23:51:55  32.5189
5月27日      19:53:09  119.4812    
5月28日      21:03:28  121.5322  0:55:12  29.3731
5月29日      22:05:08  121.0147  1:59:36  28.1825
5月30日      22:56:46  118.2550  3:02:17  28.9640
5月31日      23:39:16  113.8285  4:00:58  31.4501

6月

 2021
年月日 山頂からの月の位置 月の形 月の出時刻 各位角 月南中 高度
6月1日          4:54:39  35.2247
6月2日      0:14:39  108.3111  5:43:33  39.8671
6月3日      0:45:02  102.1588  6:28:35  45.0268
6月4日      1:12:14  95.6973  7:10:57  50.4343
6月5日      1:37:45  89.1598  7:51:49  55.8813
6月6日      82.7294  82.7294  8:32:20  61.1925
6月7日      2:28:46  76.5753  9:13:29  66.2016
6月8日      2:56:35  70.8805  9:56:08  70.7341
6月9日      3:27:32 6  65.8617  10:40:55  74.5980
6月10日      4:02:50  61.7784  11:28:10  77.5863
6月11日      4:43:36  58.9208  12:17:46  79.4954
6月12日      5:30:30  57.5674  13:09:03 80.1567
6月13日      6:23:26  57.9131  14:01:02  79.4747
6月14日      7:21:21  60.0043  14:52:35  77.4509
6月15日      8:22:37  63.7254  15:42:55  74.1789
6月16日      9:25:41  68.8459  16:31:47   69.8217
6月17日      10:29:36  75.0859  17:19:25  64.5830
6月18日      11:34:13  82.1564  18:06:35  58.6934
6月19日      12:39:59  89.7614  18:54:19  52.4151
6月20日      13:47:44  97.5690  19:43:51  46.0600
6月21日      14:58:15  105.1664  20:36:26  40.0142
6月22日      16:11:37  112.0133  21:33:05  34.7464
6月23日      17:26:27  117.4436  22:33:57  30.7748
6月24日      18:39:28  120.7766  23:37:53  28.5598
6月25日      19:46:24  121.5679    
6月26日      20:44:08  119.8389  0:42:24  28.3473
6月27日      21:32:03  116.0433  1:44:31  30.0642
6月28日      22:11:34  110.8096  2:42:10  33.3665
6月29日      22:44:51  104.7114  3:34:42  37.7955
6月30日      23:13:54  98.1813  4:22:38  42.9175

7月

 2021
年月日 山頂からの月の位置 月の形 月の出時刻 各位角 月南中 高度
7月1日      23:40:28  91.5222  5:07:01  48.3850
7月2日          5:49:07  53.9382
7月3日      0:05:58  84.9495  6:30:09 5  59.3791
7月4日      0:31:40  78.6354  7:11:14  64.5414
7月5日      0:58:47  72.7464  7:53:23  69.2644
7月6日      1:28:33  67.4721  8:37:23  73.3752
7月7日      2:02:15  63.0448  9:23:49  76.6806
7月8日      2:41:09  59.7414  10:12:47  78.9752
7月9日      3:26:12  57.8569  11:03:54  80.0668
7月10日      4:17:40  57.6384  11:56:14  79.8186
7月11日      5:14:46  59.2020  12:48:36  78.1889
7月12日      6:15:52  62.4838  13:39:55  75.2461
7月13日      7:19:07  67.2632  14:29:36  71.1533
7月14日      8:23:06  73.2354  15:17:38  66.1325
7月15日      9:27:15  80.0759  16:04:33  60.4350
7月16日      10:31:46  87.4681  16:51:16  54.3285
7月17日      11:37:20  95.0939  17:38:55  48.1016
7月18日      12:44:48  102.6012  18:28:44  42.0803
7月19日      13:54:44  109.5621  19:21:53  36.6461
7月20日      15:06:42  115.4402  20:19:04 32.2363 
7月21日      16:18:44  119.6175  21:20:04  29.2994
7月22日      17:27:19  121.5408  22:23:19  28.1867
7月23日      18:28:47  120.9610  23:26:13  29.0185
7月24日      19:21:11  118.0716    
7月25日      20:04:48  113.3922  0:26:12  31.6270
7月26日      20:41:17  107.5283  1:21:43  35.6304
7月27日      21:12:38  101.0043  2:12:33  40.5768
7月28日      21:40:41  94.2152  2:59:22  46.0526
7月29日      22:07:00  87.4439  3:43:15  51.7270
7月30日      22:32:53  80.9006  4:25:25  57.3479
7月31日      22:59:36  74.7614  5:06:59  62.7196

8月

 2021
年月日 山頂からの月の位置 月の形 月の出時刻 各位角 月南中 高度
8月1日      23:28:23  69.2030  5:49:02  67.6746
8月2日          6:32:28  72.0503
8月3日      0:00:32  64.4301  7:18:00  75.6723
8月4日      0:37:22  60.6901  8:06:00  78.3506
8月5日      1:20:04  58.2657  8:56:23  79.8917
8月6日      2:09:19  57.4302  9:48:31  80.1307
8月7日      3:04:53  58.3704  10:41:22  78.9738
8月8日      4:05:28  61.1110  11:33:44  76.4322
8月9日      5:09:09  65.4957  12:24:47  72.6293
8月10日      6:14:11  71.2357   13:14:10  67.7778
8月11日      7:19:28  77.9808  14:02:09  62.1468
8月12日      8:24:47  85.3703  14:49:24  56.0344
8月13日      9:30:31  93.0470  15:36:55  49.7553
8月14日      10:37:21  100.6435  16:25:49  43.6414
8月15日      11:45:51  107.7575  17:17:14  38.0504
8月16日      12:55:59  113.9208  18:11:58  33.3682
8月17日      14:06:28  118.6015  19:10:12  29.9898
8月18日      15:14:40  121.2809  20:11:04  28.2564
8月19日      16:17:18  121.6226  21:12:40  28.3581
8月20日      17:11:59  119.6355  22:12:40  30.2566
8月21日      17:58:14  115.6713  23:09:16  33.6937
8月22日      18:37:06  110.2591    
8月23日      19:10:20  103.9311  0:01:43  38.2824
8月24日      19:39:44  97.1332  0:50:13  43.6116
8月25日      20:06:50  90.2106  1:35:36  49.3130
8月26日      20:33:00   83.4266  2:18:52  55.0839
8月27日      20:59:29  76.9934  3:01:07  60.6825
8月28日  パール富士(月齢19.5)    21:27:29  71.1014  3:43:22  65.9101
8月29日      21:58:13  65.9486  4:26:31  70.5913
8月30日      22:33:01  61.7596  5:11:20  74.5556
8月31日      23:13:07  58.7911  5:58:18  77.6274

9月

 2021
年月日 山頂からの月の位置 月の形 月の出時刻 各位角 月南中 高度
9月1日      23:59:28  57.3105  6:47:34  79.6270
9月2日          7:38:48  80.3877
9月3日      0:52:20  57.5387  8:31:13  79.7874
9月4日      1:50:59  59.5778  9:23:48  77.7827
9月5日      2:53:52  63.3661  10:15:37  74.4304
9月6日      3:59:13  68.6894  11:06:10  69.8878
9月7日      5:05:37  75.2321  11:55:27  64.3935
9月8日      6:12:25  82.6274  12:43:54  58.2474
9月9日      7:19:40  90.4835  13:32:22  51.7926
9月10日      8:27:49  98.3865  14:21:51  45.4009
9月11日      9:37:17  105.8922  15:13:21  39.4678
9月12日      10:48:03  112.5109  16:07:40  34.3991
9月13日        30.5880  17:05:03  30.5880
9月14日      13:07:51  121.0119  18:04:51  28.3640
9月15日      14:11:32  122.0470  19:05:30  27.9200
9月16日      15:07:37  120.7740  20:04:58 29.2529 
9月17日      15:55:23  117.4600  21:01:30  32.1650
9月18日      16:35:36  112.5641  21:54:16  36.3300
9月19日      17:09:54  106.5804  22:43:16  41.3782
9月20日      17:40:00  99.9478  23:29:11  46.9557
9月21日      18:07:28  93.0257    
9月22日      18:33:41  86.1044  0:12:54  52.7510
9月23日      18:59:50  79.4262  0:55:26  58.4974
9月24日  月齢17.1    19:27:05  73.2081  1:37:43  63.9662
9月25日  月齢18.1     19:56:36  67.6623  2:20:39  68.9555
9月26日      20:29:36  63.0137  3:04:57  73.2779
9月27日      21:07:18  59.5076  3:51:07  76.7533
9月28日      21:50:43 57.3978  4:39:22  79.2073
9月29日      22:40:22  56.9080  5:29:28 80.4813 
9月30日      23:35:58  58.1744  6:20:53  80.4517

10月

 2021
年月日 山頂からの月の位置 月の形 月の出時刻 各位角 月南中 高度
10月1日          7:12:44  79.0538
10月2日      0:36:25  61.2002  8:04:12  76.2999
10月3日      1:40:12  65.8513 8:54:47  72.2838
10月4日      2:45:56  71.8898  9:44:20  67.1758
10月5日      3:52:49  79.0107  10:33:15  61.2176
10月6日      5:00:44  86.8591  11:22:14  54.7176
10月7日      6:10:00  95.0274  12:12:15  48.0491
10月8日      7:21:03  103.0413  13:04:19  41.6447
10月9日      8:33:53  110.3542  13:59:17  35.9762
10月10日      9:47:30  116.3622  14:57:25  31.5130
10月11日      10:59:27  120.4780  15:58:09  28.6526
10月12日      12:06:21  122.2785  16:59:49  27.6318
10月13日      13:05:22  121.6647  18:00:16  28.4637
10月14日      13:55:22  118.8911  18:57:36  30.9486
10月15日      14:37:08  114.4266  19:50:54  34.7568
10月16日      15:12:21  108.7753  20:40:11  39.5229
10月17日      15:42:54  102.3753  21:26:09  44.9059
10月18日      16:10:27  95.5777  22:09:44  50.6088
10月19日      16:36:25  88.6650  22:51:59  56.3742
10月20日      17:02:03  81.8774  23:33:53  61.9726
10月21日      17:28:28  75.4369    
10月22日  パール富士(月齢15.7)    17:56:50  69.5654  0:16:19  67.1916
10月23日      18:28:18  64.4985  1:00:02  71.8272
10月24日      19:04:01  60.4894  1:45:32  75.6821
10月25日      19:45:01  57.7974  2:33:02  78.5681
10月26日      20:31:53  56.6532  3:22:21   80.3192
10月27日      21:24:32  57.2062  4:12:56  80.8096
10月28日      22:22:06  59.4833  5:03:57  79.9732
10月29日      23:23:12  63.3848  5:54:36 77.8140
10月30日          6:44:19  74.4025
10月31日      0:26:35  68.7198  7:33:00  69.8658

11月

 2021
年月日 山頂からの月の位置 月の形 月の出時刻 各位角 月南中 高度
11月1日      1:31:27  75.2457  8:20:59  64.3799
11月2日      2:37:40  82.6871  9:08:58  58.1732
11月3日      3:45:38  90.7233  9:57:58  51.5413
11月4日      4:56:01  98.9541  10:49:07  44.8644
11月5日      6:09:15  106.8648  11:43:32  38.6151
11月6日      7:24:54  113.8119  12:41:51  33.3346
11月7日      8:40:49  119.0740  13:43:51  29.5548
11月8日      9:53:11  122.0163  14:47:53  27.6721
11月9日      10:57:55  122.3396  15:51:22  27.8166
11月10日      11:52:45  120.2144  16:51:43  29.8205
11月11日      12:37:58  116.1512  17:47:26  33.3155
11月12日      13:15:21  110.7431  18:38:22  37.8775
11月13日      13:47:05  104.4990  19:25:12  43.1226
11月14日      14:15:07  97.8034  20:09:04  48.7379
11月15日      14:41:03  90.9410  20:51:07  54.4706
11月16日      15:06:16  84.1379  21:32:30  60.1064
11月17日      15:31:56  77.5968  22:14:14  65.4469
11月18日      15:59:13  71.5236  22:57:08  70.2959
11月19日      16:29:17  66.1457  23:41:51  74.4519
11月20日      17:03:19  61.7191    
11月21日      17:42:23  58.5178  0:28:40  77.7127
11月22日      18:27:11  56.7984  1:17:28  79.8909
11月23日      19:17:44  56.7411  2:07:43   80.8388
11月24日      20:13:14  58.3964  2:58:29  80.4757
11月25日      21:12:16  61.6734  3:48:50  78.8017
11月26日      22:13:25  66.3805  4:38:01  75.8913
11月27日      23:15:47  72.2821  5:25:48  71.8728
11月28日          6:12:27  66.9071
11月29日      0:19:08  79.1354  6:58:37  61.1796
11月30日      1:23:52  86.6884  7:45:17  54.9096

12月

 2021
年月日 山頂からの月の位置 月の形 月の出時刻 各位角 月南中 高度
12月1日      2:30:51  94.6523  8:33:43  48.3739
12月2日      3:41:00  102.6485  9:25:13  41.9397
12月3日      4:54:48  110.1522  10:21:00  36.0852
12月4日      6:11:23  116.4664  11:21:36  31.3802
12月5日      7:27:43  120.8002  12:26:15  28.3871
12月6日      8:39:02  122.5218  13:32:34  27.4819
12月7日      9:41:05  121.4772  14:37:10  28.6951
12月8日      10:32:25  118.0584  15:37:24  31.7164
12月9日      11:14:15  112.9386  16:32:09  36.0605
12月10日      11:48:53  106.7702  17:21:47  41.2440
12月11日      12:18:37  100.0528  18:07:25  46.8731
12月12日      12:45:25  93.1346  18:50:23  52.6517
12月13日      13:10:49  86.2614  19:31:58  58.3547
12月14日      13:36:09  79.6266  20:13:21  63.7945
12月15日      14:02:40  73.4117  20:55:34  68.7947
12月16日      14:31:32  67.8155  21:39:24  73.1722
12月17日      15:04:02  63.0716  22:25:23  76.7326
12月18日      15:41:21  59.4487  23:13:35  79.2792
12月19日      16:24:21  57.2236    
12月20日      17:13:20  56.6220  0:03:35  80.6387
12月21日      18:07:37  57.7464  0:54:32  80.6958
12月22日      19:05:47  60.5383  1:45:17  79.4229
12月23日      20:06:08  64.8045  2:34:52  76.8850
12月24日  パール富士(月齢19.8)    21:07:23  70.2847  3:22:47  73.2202
12月25日      22:09:00  76.7107  4:09:03  68.6072
12月26日      23:11:12  83.8297  4:54:09  63.2419
12月27日          5:38:59  57.3302
12月28日     0:14:43  91.3927  6:24:43  51.0995
12月29日     1:20:36  99.1154  7:12:39  44.8236
12月30日      2:29:51  106.6267  8:04:12  38.8568
12月31日      3:42:46  113.4039  9:00:32  33.6587